实践教学
实践教学
实习实践
2006-2007学年第一学期实验选修课详细课表
序号 | 开课院系 | 课程名称 | 教师姓名 | 职称 | 学分 | 容量 | 上课时间 | 上课地点 | 起止周 | 起止周 | 备注 |
1 | 机械与车辆工程学院 | 平面机构创意设计 | 殷耀华 | 高级工程师 | 2 | 45 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 3-314 | 4-17 | 04-08 | 详细课表 |
2 | 机械与车辆工程学院 | 基于三维的参数化造型设计技术 | 罗会甫 | 讲师 | 3 | 45 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 1-402 | 4-18 | 04-12 | 详细课表 |
3 | 机械与车辆工程学院 | 基于人因工程的生理及认知心理研究 | 薛庆 | 副教授 | 2.5 | 44 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 工程训练中心403 | 4-18 | 04-10 | 详细课表 |
4 | 材料科学与工程学院 | 含氮化合物制备与表征 | 陈树森 | 教授 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-429 | 4-11 | 04-16 | 详细课表 |
5 | 机械与车辆工程学院 | 灵巧工艺品创新设计制作 | 张之敬 | 教授 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-6周} | 3-430 | 4-16 | 04-07 | 详细课表 |
6 | 机械与车辆工程学院 | 智能机器人创意与设计 | 熊光明 | 编辑 | 2 | 60 | 周五第11,12,13节{第4-9周} | 3-338 | 4-15 | 04-16 | 详细课表 |
7 | 机械与车辆工程学院 | 汽车电子单片机系统设计 | 张幽彤 | 教授 | 2 | 45 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-315 | 4-17 | 04-16 | 详细课表 |
8 | 机械与车辆工程学院 | Visual C++数据通信编程实践 | 龚建伟 | 副研究员 | 2 | 150 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 信-1006 | 4-16 | 04-08 | 详细课表 |
9 | 人文社会科学学院 | DV制作 | 王立群 | 副教授 | 2 | 40 | 周一第11,12,13节{第4-12周} | 3-313 | 4-15 | 04-17 | 详细课表 |
10 | 机械与车辆工程学院 | 机电传动模型概念车创意设计与实验 | 邹渊 | 讲师 | 2.5 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 3-422 | 4-17 | 04-10 | 详细课表 |
11 | 机电工程学院 | 单片机仪表电路硬件和软件设计 | 申强 | 讲师 | 2 | 60 | 周二第11,12,13节{第4-12周} | 3-437 | 4-18 | 04-17 | 详细课表 |
12 | 理学院 | R软件及统计分析 | 谢田法 | 讲师 | 2 | 40 | 周二第11,12,13节{第4-16周} | 中教-843 | 4-16 | 04-18 | 详细课表 |
13 | 机械与车辆工程学院 | Cad/cam数控加工实践 | 张虎 | 副教授 | 2 | 45 | 周一第11,12,13节{第4-8周} | 3-329 | 4-15 | 04-08 | 详细课表 |
14 | 材料科学与工程学院 | 超薄膜材料实验研究方法 | 佟斌 | 副教授 | 2.5 | 20 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 3-436 | 4-18 | 04-10 | 详细课表 |
15 | 理学院 | 训练创新思维的光电实验 | 李呈德 | 副教授 | 2 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-416 | 4-15 | 04-07 | 详细课表 |
16 | 理学院 | 数学实验 | 姚翠珍 | 副教授 | 2 | 200 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 信-3002 | 4-17 | 04-18 | 详细课表 |
17 | 理学院 | 蒙特卡洛实验 | 田玉斌 | 教授 | 2 | 80 | 周五第11,12,13节{第4-4周} | 3-406 | 4-16 | 04-12 | 详细课表 |
18 | 理学院 | 工程化学与社会化学实验 | 朱湛 | 副教授 | 2 | 90 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 信-2008 | 4-15 | 04-12 | 详细课表 |
19 | 材料科学与工程学院 | PAMAM树形分子的改性及应用研究 | 罗运军 | 教授 | 3 | 20 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-435 | 4-16 | 04-15 | 详细课表 |
20 | 机械与车辆工程学院 | 嵌入式车载信息系统应用 | 南金瑞 | 讲师 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-8周} | 3-415 | 4-15 | 04-16 | 详细课表 |
21 | 电子工程系 | 实时信号处理原理及实验 | 卢继华 | 讲师 | 3 | 42 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 南门读者服务部二层 | 4-18 | 04-10 | 详细课表 |
22 | 电子工程系 | 信息系统安全与对抗技术综合实验 | 罗森林 | 教授 | 2 | 60 | 周三第11,12,13节{第4-18周} | 4-440 | 4-18 | 04-14 | 详细课表 |
23 | 自动控制系 | 监控组态软件 | 黄鸿 | 副研究员 | 2 | 150 | 周一第11,12,13节{第4-9周} | 信-1004 | 4-11 | 01-11 | 详细课表 |
24 | 计算机科学技术学院 | 基于FPGA的嵌入式系统设计 | 王忠立 | 助理研究员 | 2 | 80 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 3-337 | 4-15 | 06-16 | 详细课表 |
25 | 电子工程系 | 基于高速DSP的实时应用系统开发 | 田黎育 | 讲师 | 2.5 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 3-302 | 4-18 | 04-04 | 详细课表 |
26 | 自动控制系 | S7-200可编程控制器基本原理和应用 | 吴仲 | 高级实验师 | 2 | 55 | 周一第11,12,13节{第4-16周} | 4-135 | 4-16 | 04-07 | 详细课表 |
27 | 理学院 | 化学物理量的测量 | 郑传明 | 副研究员 | 3 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 临建楼B205 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
28 | 理学院 | 银纳米粒子的制备及光谱和电化学性能研究 | 吕桂琴 | 副教授 | 3 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 3-338 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
29 | 理学院 | 静电实验 | 欧阳吉庭 | 副教授 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-6周} | 3-423 | 4-16 | 04-04,07-07,12-12,13-13 | 详细课表 |
30 | 理学院 | SPSS软件及统计分析 | 赵颖 | 讲师 | 2 | 40 | 周一第5,6,7节{第4-17周} | 中教-843 | 4-17 | 04-10 | 详细课表 |
31 | 软件学院 | 开源代码开发实践 | 商建云 | 副教授 | 2 | 52 | 周一第11,12,13节{第4-11周} | 软院后勤楼机房 | 4-11 | 04-11 | 详细课表 |
32 | 机械与车辆工程学院 | 机电系统创新与实践 | 苏伟 | 工程师 | 2 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-404 | 4-18 | 04-07 | 详细课表 |
33 | 光电工程系 | 虚拟仪器设计与应用 | 王平 | 教授 | 3 | 90 | 周一第11,12,13节{第4-14周} | 信-2010 | 4-14 | 04-18 | 详细课表 |
34 | 电子工程系 | 数字图像采集与跟踪系统 | 闫雪梅 | 工程师 | 3 | 40 | 周一第11,12,13节{第4-6周} | 3-411 | 4-17 | 04-18 | 详细课表 |
35 | 自动控制系 | 可编程序控制器 | 范伟 | 讲师 | 2 | 80 | 周一第11,12,13节{第4-9周} | 3-418 | 4-16 | 04-18 | 详细课表 |
36 | 自动控制系 | 足球机器人 | 黄鸿 | 副研究员 | 2.5 | 80 | 周五第11,12,13节{第4-9周} | 3-337 | 4-13 | 04-10 | 详细课表 |
37 | 机电工程学院 | 机电控制与检测综合实验技术 | 张训文 | 副教授 | 2.5 | 120 | 周五第11,12,13节{第4-11周} | 信-1008 | 4-18 | 04-15 | 详细课表 |
38 | 机电工程学院 | 测试控制软件设计技术 | 王正杰 | 副教授 | 2.5 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-8周} | 3-401 | 4-17 | 04-18 | 详细课表 |
39 | 机电工程学院 | 计算机测控系统设计 | 刘福祥 | 讲师 | 3 | 40 | 周三第11,12,13节{第4-6周} | 3-313 | 4-16 | 04-04 | 详细课表 |
40 | 机电工程学院 | 单片机原理与应用 | 白玉贤 | 教授 | 3 | 110 | 周一第11,12,13节{第4-12周} | 信-1010 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
41 | 机电工程学院 | 有限元技术与应用 | 王正平 | 工程师 | 3 | 50 | 周一第11,12,13节{第4-9周} | 3-330 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
42 | 机电工程学院 | LabVIEW编程与虚拟仪器设计 | 宋承天 | 讲师 | 2.5 | 90 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 信3010 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
43 | 机电工程学院 | 弹药工程与爆炸技术实践 | 魏继锋 | 讲师 | 2 | 40 | 周一第11,12,13节{第4-16周} | 二院重点实验楼214 | 4-16 | 08-18 | 详细课表 |
44 | 电子工程系 | 微波电路与系统实验 | 葛亚芬 | 高级工程师 | 2 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-8周} | 3-407 | 4-14 | 04-06 | 详细课表 |
45 | 机电工程学院 | 现代数据分析 | 李明 | 讲师 | 2 | 35 | 周一第11,12,13节{第4-15周} | 3-233 | 4-15 | 04-09 | 详细课表 |
46 | 自动控制系 | Simulink与控制系统动态建模与仿真 | 高岩 | 副研究员 | 2 | 60 | 周一第11,12,13节{第4-8周} | 3-327 | 4-10 | 04-06 | 详细课表 |
47 | 自动控制系 | 智能汽车控制系统设计 | 冬雷 | 副教授 | 2.5 | 15 | 周一第11,12,13节{第4-11周} | 中教-1203 | 4-11 | 04-11 | 详细课表 |
48 | 自动控制系 | 电气控制系统设计基础 | 张婷 | 讲师 | 2 | 24 | 周一第11,12,13节{第4-14周} | 4号楼后实验室 | 4-14 | 04-09 | 详细课表 |
49 | 自动控制系 | 集散控制系统 | 姚晓兰 | 副教授 | 2 | 18 | 周一第11,12,13节{第8-18周} | 6-713 | 8-18 | 04-09 | 详细课表 |
50 | 光电工程系 | 现代光电仪器电子学实验 | 钟堰利 | 高级工程师 | 3 | 70 | 周一第11,12,13节{第4-16周} | 信-4016 | 4-16 | 04-06 | 详细课表 |
51 | 电子工程系 | Matlab/Simulink在通信与信号处理中的应用 | 王菊 | 讲师 | 2 | 60 | 周三第11,12,13节{第4-16周} | 4号楼圆屋顶 | 4-16 | 04-04 | 详细课表 |
52 | 电子工程系 | 基于DSP平台的新型信号处理技术实验 | 赵兴浩 | 讲师 | 2.5 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 4-337 | 4-18 | 08-08,11-11 | 详细课表 |
53 | 电子工程系 | 数字信号处理综合实验 | 魏国华 | 讲师 | 3 | 120 | 周四第11,12,13节{第4-10周} | 信-1006 | 4-18 | 04-04 | 详细课表 |
54 | 机电工程学院 | 兵器设计与实验 | 王在成 | 讲师 | 3 | 50 | 周三第11,12,13节{第4-17周} | 重点实验室214 | 4-17 | 04-07 | 详细课表 |
55 | 理学院 | 实验应力分析方法 | 胡长华 | 副教授 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 中教-233 | 4-18 | 04-08 | 详细课表 |
56 | 生命科学与技术学院 | 生理活性物质的合成 | 庞思平 | 副教授 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-4周} | 3-318 | 4-17 | 04-04 | 详细课表 |
57 | 光电工程系 | 电子科学与技术设计、实验与制作I | 张忠廉 | 教授 | 3 | 150 | 周一第11,12,13节{第1-11周};周三第11,12,13节{第1-11周} | 信-4002 | 1-15 | 04-18 | 详细课表 |
58 | 机电工程学院 | 纳米材料基本特性测试实验 | 仝毅 | 副教授 | 2 | 15 | 周一第11,12,13节{第8-11周} | 3-318 | 4-14 | 04-18 | 详细课表 |
59 | 机电工程学院 | 机电系统虚拟设计与实验 | 刘明杰 | 教授 | 3 | 30 | 周三第11,12,13节{第4-18周} | 3-233 | 4-18 | 04-04 | 详细课表 |
60 | 机电工程学院 | 反馈控制系统设计与MATLAB仿真 | 林德福 | 讲师 | 2 | 50 | 周四第11,12,13节{第6-16周} | 3-234 | 4-15 | 04-08 | 详细课表 |
61 | 机电工程学院 | 创新综合设计及实践 | 罗庆生 | 副教授 | 3 | 180 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 3-249 | 4-18 | 04-06 | 详细课表 |
62 | 机电工程学院 | 基于Solidworks的三维实体设计与动态装配 | 门建兵 | 讲师 | 2 | 50 | 周一第11,12,13节{第4-15周} | 3-234 | 4-15 | 04-10 | 详细课表 |
63 | 机电工程学院 | 电动机的单片机控制(1) | 孙金锋 | 助理工程师 | 3 | 40 | 周一第11,12,13节{第4-10周} | 3-324 | 4-18 | 04-08 | 详细课表 |
64 | 理学院 | 现代光测力学实验 | 马少鹏 | 讲师 | 2 | 40 | 周五第11,12,13节{第4-16周} | 中教-233 | 4-16 | 04-16 | 详细课表 |
65 | 材料科学与工程学院 | 新型陶瓷材料的研究 | 徐强 | 副教授 | 2.5 | 15 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 1-105 | 4-18 | 04-16 | 详细课表 |
66 | 机电工程学院 | 可编程数字系统设计实践 | 谌德荣 | 副教授 | 3 | 60 | 周四第11,12,13节{第4-9周} | 3-414 | 4-18 | 04-15 | 详细课表 |
67 | 光电工程系 | 数字存储技术与实验-NAND Flash Memory应用 | 闫达远 | 教授 | 3 | 120 | 周一第11,12,13节{第4-8周};周三第11,12,13节{第4-8周} | 信-1008 | 4-18 | 04-18 | 详细课表 |
68 | 机械与车辆工程学院 | 车辆综合电子DSP数字控制系统设计 | 翟丽 | 讲师 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-7周} | 3-428 | 4-15 | 04-18 | 详细课表 |
69 | 化工与环境学院 | 化工网络虚拟实验研究 | 邓文生 | 副教授 | 3 | 25 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 化工原理实验室 | 4-18 | 04-14 | 详细课表 |
70 | 机电工程学院 | 弹药工程虚拟实验技术 | 蒋建伟 | 教授 | 2 | 20 | 周三第11,12,13节{第4-15周} | 3-144 | 4-15 | 04-07 | 详细课表 |
71 | 机械与车辆工程学院 | 基于三维零件的特种加工 | 王春艳 | 工程师 | 2 | 20 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 工程训练中心小机房 | 4-18 | 04-04 | 详细课表 |
72 | 机械与车辆工程学院 | 混合动力汽车动力耦合系统创新设计 | 何洪文 | 讲师 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-13周} | 3-412 | 4-17 | 04-09 | 详细课表 |
73 | 机械与车辆工程学院 | 基于UG的数字化制造 | 姜巍巍 | 讲师 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 工程训练中心503 | 4-18 | 04-09 | 详细课表 |
74 | 机械与车辆工程学院 | 机器人设计与制作基础 | 冯俊 | 副教授 | 3 | 20 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 工程训练中心502 | 4-18 | 04-11 | 详细课表 |
75 | 机械与车辆工程学院 | 采用数控技术设计制作 | 尚妍 | 工程师 | 2 | 30 | 周一第11,12,13节{第4-18周} | 工程训练中心东楼 | 4-18 | 04-09 | 详细课表 |
注: | |||||||||||
1、在学生选课课表只出现所选课程的理论学时上课时间、地点(在实验室上课的课程除外),具体做实验时间查询教务处主页“教学研究”栏目中“学期课程”选项内的“2006-2007学年第一学期实验选修课详细课表”; | |||||||||||
2、少数课程理论与实验不是安排在每周的同一时间段; | |||||||||||
3、具体实验室地点可查询“2006-2007学年第一学期实验选修课详细课表”中的备注。 |